一、活动目的
数学建模竞赛是全国高校重要课外科技竞赛之一,也是茄子视频
优势赛事之一,赛事旨在提高学生的创新意识及综合运用数学知识和计算机技术解决实际问题的能力,增强同学间的团队合作意识,将自己的理论知识转化到实践中。今年茄子视频
实现了国家级奖项“6+5”的优异成绩,为了使同学们更早地融入到数学建模中,进一步挖掘并培养建模人才,同时营造良好的学术竞赛环境,特举办2025年茄子视频
数学建模“新秀杯”暨创新团队选拔竞赛。

二、赛事简介
茄子视频
“新秀杯”数学建模竞赛是由茄子视频
举办,针对大一大二同学的限制级数学建模竞赛。比赛题目由茄子视频
专业竞赛教练专门设计,上手门槛较低,是旨在提高同学们对数学建模的兴趣,拓宽茄子视频
学生学科视野而设置的一项重要赛事,迄今已成功举办了十八届。该比赛将筛选出获奖同学,并给予他们参加更高级别数学建模比赛的资格。赛题公布后,数学建模协会组织当年国奖选手开办开题讲座,简单介绍赛题内容与解题技巧,为建模新手开拓思维。
三、活动时间与流程
活动周期:2025年11月17日-2025年11月24日
1. 竞赛时间
2025年11月17日18:00-2025年11月24日16:00

参赛同学认真投入比赛
2. 开题讲座
2025年11月17日19:30-21:30

座无虚席的开题讲座会场
开场致辞:第27届数学建模协会会长侯睿元,全面介绍赛事内容。

侯睿元会长介绍比赛
赛题解析:
- A题:数模协会学术部副部长方嘉涛(2025年数模国赛国奖提名)解析,说明算手注意事项。

学术部副部长方嘉涛解析新秀杯A题
- B题:数模协会学术部部长刘灿(2025年国赛A题北太天元杯全国唯一选手)解析,讲解建模手注意事项。

学术部部长刘灿解析B题
- C题:数模协会活动部部长兼学术部副部长王玟瑄(2025年国赛C题全国二等奖获奖选手)解析,说明写手注意事项。

活动部部长王玟瑄解析C题
互动交流:赛题讲评后开展提问环节,解答观众疑问。
3 纸质作品提交
2025年11月30日19:00-22:00

参赛者有序排队提交作品

纸质作品收取
4. 作品评选
2025年11月24日9:30起
- 所有作品提交至茄子视频
;
- 学院组织专家评阅,确定获奖比例及名单。
5. 获奖公示
2025年12月3日17:30—2025年12月5日17:30
四、赛题速览
A题
A题是一道跨境电商海外仓多约束商品分组优化问题。要求参赛者深入跨境电商的物流仓储场景,核心任务是在商品重量、体积、材质、易碎等级、报关类别与时效需求等多重属性交织的复杂约束条件下,建立多目标优化模型以实现商品的最优分组。该题特色在于问题层层递进,从基础仓储约束逐步扩展到涵盖运输与清关的全流程合规要求,极其考验模型在多重限制下的组合优化与统筹规划能力,适合擅长构建混合整数规划或设计高效启发式算法的队伍。

B题
B题是一道“无人机最优飞行路线”则将场景转向三维空间中的路径规划问题。题目设定在一个由四个固定基站构成的立体通信网络中,要求为执行检修任务的无人机设计一条闭合飞行回路,其核心难点在于如何将“五条线段长度尽可能相等”这一抽象任务需求转化为精确的几何约束与空间搜索问题。求解此题需要扎实的空间解析几何知识、对对称性的敏锐洞察以及严谨的最优路径搜索算法,是一道几何与优化紧密结合的赛题。

C 题
“生育支持与四川人口增长预测” 聚焦宏观社会人口议题,要求参赛者基于四川省人口数据与最新生育支持政策构建数学模型,精准预测未来人口变化趋势与基础教育教师需求,并定量评估不同政策方案的潜在影响。此题的成功解答,既依赖于对人口学模型的深刻理解与灵活应用,也强调了数据搜集与处理的能力,凸显数据驱动下的预测分析与政策仿真核心素养。

五、活动成果
2025年11月17日18:00-2025年11月24日16:00
本次竞赛共收集作品398份,参赛人数1194人,覆盖全校所有学院。具体数据如下:
| 大一组 | 大二组 |
A组 | 72 | 82 |
B组 | 100 | 65 |
C组 | 49 | 30 |
附录:
2025年“新秀杯”数学建模暨创新团队选拔赛获奖名单(最终) |
队伍编号 | 队员一 | 队员二 | 队员三 |
大二A组 |
一等奖 |
2A62 | 杨泽坤 | 邓皓 |
|
2A49 | 傅宇翔 | 陈锴 |
|
2A44 | 李子浩 | 刘芳瑜 | 张丽雪 |
2A38 | 陶雪巧 | 祝星卫 | 薛迪默 |
2A04 | 关雅文 | 陶宇翔 | 杨浩 |
2A06 | 王毅 | 涂柏鸿 | 谯奕豪 |
2A08 | 李颖希 | 刘湘 | 李卿妮 |
2A20 | 黄凯琳 | 李国滔 | 沈轩 |
二等奖 |
2A77 | 宋天宇 | 曹坤 | 彭媛媛 |
2A72 | 张申杰 | 陈萌曦 | 张凯翔 |
2A55 | 欧明峰 | 李建兵 | 张敖尘 |
2A46 | 高晓琳 | 王浛羽 | 韩京伸 |
2A25 | 李珂萱 | 赵诗怡 | 郭陆缘 |
2A26 | 周琰茜 | 董金秋 | 徐德喆 |
2A27 | 郝奕晨 | 陈柯屹 | 蒋洋 |
2A21 | 王少波 | 张越朋 | 张宇扬 |
2A22 | 张书源 | 刘新瑜 | 张梓恒 |
2A18 | 赵浚羽 | 韩烁 |
|
2A14 | 姚禹光 | 刘天麟 | 何东润 |
2A07 | 庞奕名 | 刘明泽 | 王威 |
三等奖 |
2A82 | 胡秀雯 |
|
|
2A83 | 彭思语 | 吴雨乐 | 张滢昕 |
2A75 | 曹家齐 | 侯文杰 | 苏佳慧 |
2A73 | 刘润祺 | 刘一博 | 张佳俊 |
2A65 | 刘蓝泽 | 刘子默 | 邱思源 |
2A59 | 马昕华 | 毛烁博 | 余昕晨 |
2A53 | 高子航 | 韩雨轩 | 傅禹博 |
2A54 | 黎琛 | 傅昕妍 | 王可歆 |
2A51 | 费闻婕 | 李韵竹 | 游翀楠 |
2A47 | 汪晓荧 | 龙永强 | 黄鑫 |
2A34 | 陈彦宁 | 林彦君 | 王亦荻 |
2A24 | 鹿禾 | 袁昊 | 崔正浩 |
2A19 | 李中节 | 杨云俊 | 潘瑞华 |
2A13 | 糜坪和 | 韩超 | 李婧瑄 |
2A15 | 刘紫祥 | 刘潇阳 | 何浩 |
2A01 | 蔡芷颖 | 顾海英 | 王蔓菁 |
2A03 | 周贵河 | 李武毅 | 杨森博 |
|
|
|
|
大二B组 |
一等奖 |
2B06 | 唐云浩 | 曾光宇 | 刘昊渝 |
2B30 | 李星林 | 徐汶沛 | 谢宇佳 |
2B33 | 包治东 |
|
|
2B34 | 王晟 |
|
|
二等奖 |
2B17 | 石浩森 | 邬聿楷 | 刘易初晓 |
2B23 | 夏宝玉 | 姚佳宇 | 申雅楠 |
2B29 | 熊修能 | 高媛 | 汤芸豪 |
2B40 | 汪之璟 | 张易梓薇 | 刘彦成 |
2B41 | 王天乐 | 孙修驰 | 陆以恒 |
2B42 | 张越 | 申沁墨 | 禹依航 |
2B43 | 叶姝然 | 闫姝睿 | 郑晶铄 |
2B51 | 赵秋宇 | 梁淏为 | 刘恩汐 |
2B60 | 孙洁妍 | 王明泽 | 吴俊 |
三等奖 |
2B02 | 丁文艳 | 唐慧珊 | 黄科鑫 |
2B04 | 余翔宇 | 姜欣宇 | 刘靖海 |
2B07 | 罗越 | 刘宇轩 | 王鑫辉 |
2B09 | 李佳诚 | 杨博宇 | 逯伟捷 |
2B15 | 李佳俊 | 周全 | 李旸 |
2B24 | 陶佳 | 樊国华 | 秦周傲雪 |
2B26 | 缪怡蕾 | 陈妍霏 | 王婧怡 |
2B27 | 蔡思涵 | 秦至汉 | 徐睿 |
2B35 | 梁天一 | 刘明哲 | 刘泽鑫 |
2B37 | 黄伊缇 | 李露 | 邓若青 |
2B39 | 郭又嘉 | 王誉真 | 曹子悦 |
2B44 | 刘加豪 | 廖君豪 | 张宸睿 |
2B47 | 周亚雄 | 徐智勇 |
|
2B50 | 何允廷 | 窦子琪 | 范心怡 |
2B54 | 邓晴 | 廖奕萱 | 陈延 |
2B61 | 李佳玲 | 王鹏程 | 张笑笑 |
2B62 | 谢志豪 | 黄景皓 |
|
|
|
|
|
大二C组 |
一等奖 |
2C30 | 张雨旸 | 黄旭阳 | 陈铭雯 |
2C17 | 罗为之 | 魏宜航 | 陈砚祖 |
2C02 | 黄哲文 | 王勤豪 | 李献阳 |
二等奖 |
2C16 | 王芷柔 | 姚俏晗 |
|
2C14 | 周畏 | 蒋林瀚 | 闫子龙 |
2C11 | 谢云帆 | 刘旭 | 张开翼 |
2C09 | 王凯翊 | 任梓妮 | 史晨浩 |
2C06 | 李文亮 | 张洋华 | 何垣志 |
三等奖 |
2C29 | 丘柏涛 | 康瀚卿 | 祁靖宇 |
2C22 | 刘洪宇 | 李沛源 | 黄鹏翔 |
2C23 | 李明轩 | 张旺华 | 郑伊涵 |
2C19 | 谭宏迪 |
|
|
2C18 | 欧明杰 | 宋嘉奇 | 孟德佳 |
2C07 | 杜茗轩 | 张国梁 | 刘贺 |
|
|
|
|
大一A组 |
一等奖 |
1A6 | 史卓阳 | 许文哲 | 蔡鑫源 |
1A15 | 张严心 |
|
|
1A24 | 李湘茹 | 刘佳琳 | 张雅姿 |
1A31 | 刘斐 | 罗旭 | 苏瑞杰 |
1A53 | 刘睿 |
|
|
1A67 | 叶鑫一 | 汤秉潮 | 饶佳俊 |
1A65 | 储天赐 | 王潆萱 | 李佳一 |
二等奖 |
1A4 | 罗威威 | 张珈硕 | 王喻璇 |
1A10 | 陶宇航 | 李乐 | 王展枫 |
1A18 | 谢淼 | 高铭一 | 汪文凯 |
1A27 | 张斐然 | 代晋文 | 丁皓轩 |
1A32 | 杨凌 | 陈沫 | 陈知行 |
1A39 | 陆思琪 | 肖美琳 | 李可欣 |
1A43 | 明佳歆 | 李佳峥 | 何泰權 |
1A52 | 曾庆昊 | 胡靖昊 | 罗佳晨 |
1A62 | 刘黎晖 | 袁镱哲 | 张烨 |
1A68 | 郑鑫 | 高秀伦 | 徐可 |
1A71 | 葛子萌 | 马璇 | 张博 |
三等奖 |
1A7 | 储菡 | 王莹 | 符杰 |
1A9 | 陈志帅 | 黄崇高 | 吕文博 |
1A11 | 张轩源 | 马辰昊 | 刘钰川 |
1A12 | 樊子琦 | 赵皓安 | 付扬惠 |
1A25 | 蒋壮 | 刘海玲 | 岳彰一 |
1A29 | 吴祖豪 | 潘国健 | 刘骐语 |
1A30 | 严嘉序 | 潘子卓 | 李忆朵 |
1A35 | 钟熙宇 | 李云浩 | 校子珈 |
1A37 | 祁麟杰 | 葛家垚 | 李文智 |
1A49 | 杨采怡 | 李茜雅 | 肖思意 |
1A50 | 程思博 | 孔令航 | 吴程翰 |
1A51 | 王策立 | 贾子恒 | 胡瑞珊 |
1A58 | 冯珺芝 | 周杰 | 陈艺嘉 |
1A69 | 吴佳瑞 | 禹福泉 | 杨浦欣 |
1A72 | 张曦文 | 陈妍冰 | 李洪森 |
|
|
|
|
大一B组 |
一等奖 |
1B08 | 陈松杰 | 吴雨佳 | 申浩辰 |
1B12 | 孙嘉仪 | 陈禹浩 | 刘怡岚 |
1B25 | 曾可汶 | 高一诺 | 李越海 |
1B52 | 赵誉涵 | 韩曜泽 | 颜云滔 |
1B73 | 杨子森 | 金帅然 | 张乐颜 |
二等奖 |
1B02 | 陈艺娜 | 李瑶 | 孙敏 |
1B04 | 周卓立 | 郭熙迪 | 张子轩 |
1B06 | 李佳闱 | 余珍洋 | 赵子熙 |
1B19 | 王俞越 | 周黎扬 | 刘景昕 |
1B27 | 代昕 | 李嘉蕊 | 谢欣妍 |
1B39 | 杨智宇 | 高佩琦 | 陈能振洋 |
1B64 | 张昕宇 | 杨佳陈 | 蒋诗涵 |
1B65 | 李婧婧 | 吴振豪 | 周宇 |
1B68 | 段壹译 | 陈柘宏 | 刘国宇 |
1B71 | 黄曼琪 | 路懿畅 | 黄蓓蓓 |
1B81 | 秦泽运 | 邹奕涵 | 王星智 |
1B84 | 耿志龙 | 周娴俐 | 张宇涵 |
1B90 | 王雨娴 | 曹乐瑄 | 昌宜霖 |
1B91 | 钟翌 | 方奕萱 | 薛绎恒 |
三等奖 |
1B07 | 张艺露 | 龙翘楚 | 李赟 |
1B29 | 贾瑷铭 | 谢米馨 | 马国旺 |
1B33 | 吕铭哲 | 陶欣怡 | 钟晴曼 |
1B36 | 支嘉懿 | 彭天祥 | 周欣谕 |
1B38 | 陈佳欣 | 张思佳 | 胡越 |
1B41 | 陆丽嫦 | 金允浩 | 张钰琦 |
1B49 | 余贵澜 | 余佳瑶 | 余凯 |
1B56 | 张贺然 | 左海洋 | 郭盈盈 |
1B58 | 许宸阁 | 张恒嘉 | 乔韵奇 |
1B60 | 张正 | 李思涵 |
|
1B62 | 贺浩洋 | 刘宇锋 |
|
1B69 | 王克镛 | 王恭儒 | 冯嘉祺 |
1B72 | 韩小暖 | 陈怡霏 | 韩飞宇 |
1B74 | 伦昊知 | 阴悦 | 徐瑞枫 |
1B75 | 田千禾 | 赵天赐 | 王浩 |
1B79 | 李恩博 | 钟传圣 | 崔兆北 |
1B80 | 王晓昊 | 杜嘉辉 | 江雨涵 |
1B92 | 杨季宇 | 吉翔 | 王永琦 |
1B94 | 陈毅阳 | 诸葛泽阳 | 张阿润 |
1B97 | 刘奕辰 | 邱炫杰 | 封宜君 |
|
|
|
|
大一C组 |
一等奖 |
1C11 | 王一臣 | 任梓轩 | 郑智豪 |
1C33 | 孙菲遥 | 王新邑 | 王晓天 |
1C41 | 王玮瑄 | 刘钰卓 | 赖雨鑫 |
1C43 | 杨佩怡 | 方煜成 | 冉律希 |
1C48 | 段宇 | 陈宇秋 | 张初艺 |
二等奖 |
1C03 | 周思琦 | 王茂成 | 王一航 |
1C17 | 范麒龙 | 周征程 | 林诗琪 |
1C18 | 许景行 | 王兆哲 | 张智涵 |
1C24 | 黄子欣 | 罗卓贤 | 唐近洪 |
1C28 | 胡曦文 | 刘芷纤 | 李宜霖 |
1C37 | 郭瑞 | 赵奕然 | 易静怡 |
1C42 | 王弈博 | 周欣怡 | 陈思义 |
三等奖 |
1C05 | 韩文君 | 李鸿 | 万伊凡 |
1C06 | 倪珂欣 | 宗宇航 | 夏光泽 |
1C14 | 齐帅宇 | 邓翠云 | 吴一凡 |
1C16 | 刘丽宇 | 彭婉婷 | 李欣蓓 |
1C20 | 吴迦诺 | 王祉涵 | 程佳璘 |
1C21 | 陈正奇 | 温子立 | 付振益 |
1C25 | 刘议壕 | 张嵩佳 | 张睿 |
1C26 | 欧阳韵琳 | 黄梓惜 | 谭惠宸 |
1C40 | 王健楠 | 王锦源 | 李林蓓 |
1C44 | 徐楷 | 周瑞轩 | 彭起航 |
文案:肖美琳 陆思琪 潘文正
摄影:数学建模协会