2024级硕士研究生中期答辩公告(五)
2026-06-11 学生支持办公室 点击:[]
时间:2026年6月18日14:20
地点:犀浦校区X30382
专家:程世娟、陈崇双、袁代林、刘玉霞、唐家银
学号 | 姓名 | 专业 | 题目 | 导师 |
2024201641 | 余昊屹 | 统计学 | 融合图结构与时序建模的可靠性评估与剩余寿命预测方法研究 | 唐家银 |
2024201642 | 何杨圆 | 统计学 | 基于深度学习的锂离子电池健康状态评估和剩余寿命统计预测模型 | 唐家银 |
2024201643 | 许江林 | 统计学 | 考虑交互效应的多应力加速试验优化设计与可靠性分析 | 唐家银 |
2024201620 | 秦欣悦 | 统计学 | 一类Neyman Type A分布的若干性质研究 | 陈崇双 |
2023201595 | 谭湘怡 | 统计学 | 多应力加速条件下耦合效应驱动的可靠性寿命预测研究 | 程世娟 |
2024201603 | 王樱 | 数学 | 基于深度神经网络的多状态系统可靠性评估 | 程世娟 |
2024201619 | 贾淳凯 | 统计学 | 基于时变协变量的产品退化建模与RUL预测 | 程世娟 |
2024201634 | 丁月甜 | 统计学 | 基于最大熵先验的贝叶斯优化算法及应用研究 | 李勇 |
2024201644 | 李冰 | 统计学 | 基于阶梯式惩罚损失与动态信息的类别不平衡分类 | 李勇 |
2024201622 | 何彦锐 | 统计学 | 预存退化与加速应力双源耦合的可靠性评估模型 | 锁斌 |
欢迎广大师生莅临指导!
上一条:2024级硕士研究生中期答辩公告(六)
下一条:第二十三届中国研究生数学建模竞赛报名及赛前培训通知
【关闭】