2023级硕士研究生答辩公告(七)
2026-04-30 学生支持办公室 点击:[]
时间:2026年5月8日14:00
地点:犀浦校区X7510
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业 | 题目 | 答辩主席 | 答辩委员 | 秘书 |
1 | 2023201610 | 黄奕鹭 | 周正春 | 统计学 | 基于对抗训练的神经网络鲁棒性加固方法研究 | 肖义彬 | 何星星, 杨萌, 丁猛, 龙治国 | 任芮彬 |
2 | 2023201616 | 杨采琪 | 周正春 | 统计学 | 基于自适应加权集成与余弦特征空间优化的调制识别方法 | 肖义彬 | 何星星, 杨萌, 丁猛, 龙治国 | 任芮彬 |
3 | 2023201561 | 刘紫萱 | 孟华 | 数学 | 基于成对约束与约束传播的半监督技术 | 肖义彬 | 何星星, 杨萌, 丁猛, 龙治国 | 任芮彬 |
4 | 2023201601 | 蓝小欢 | 任芮彬 | 统计学 | 基于结构信息增强的多视图聚类算法研究 | 肖义彬 | 何星星, 杨萌, 丁猛, 龙治国 | 任芮彬 |
5 | 2023201546 | 刘永松 | 韩冬春 | 数学 | 基于样本不确定性的价值函数光滑性算法研究 | 肖义彬 | 何星星, 杨萌, 丁猛, 龙治国 | 任芮彬 |
6 | 2023201545 | 冯皓宇 | 孟华 | 数学 | 多实例学习场景下分布外检测技术及其在网络异常检测领域的应用 | 肖义彬 | 何星星, 杨萌, 丁猛, 龙治国 | 任芮彬 |
7 | 2023201611 | 孙宇鹏 | 杨萌 | 统计学 | 基于图学习的奖励塑形算法研究 | 肖义彬 | 何星星, 杨萌, 丁猛, 龙治国 | 任芮彬 |
上一条:2023级硕士研究生答辩公告(八)
下一条:2023级硕士研究生答辩公告(六)
【关闭】