2023级硕士研究生答辩公告(一)
2026-04-27 学生支持办公室 点击:[]
时间:2026年4月29日14:00
地点:犀浦校区X30456
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业 | 论文题目 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩秘书 |
1 | 2023201588 | 刘卓越 | 王璐 | 统计学 | 考虑变点影响的时变随机波动模型拓展研究:基于GRCPC滤波与分解集成 | 高照省 | 范小明,王沁,乔高秀,任芮彬 | 周义杰 |
2 | 2023201592 | 段莉娜 | 范小明 | 统计学 | Liu 过程或情绪因素驱动下的期权定价 | 高照省 | 王璐,王沁,乔高秀,任芮彬 | 周义杰 |
3 | 2023201604 | 张赵柳 | 范小明 | 统计学 | 广义分数布朗运动下的双Heston跳扩散欧式期权定价 | 高照省 | 王璐,王沁,乔高秀,任芮彬 | 周义杰 |
4 | 2023201612 | 李世康 | 王璐 | 统计学 | 金融市场波动率的预测研究:基于同频和混频的拓展CARR模型 | 高照省 | 范小明,王沁,乔高秀,任芮彬 | 周义杰 |
5 | 2023201613 | 邢小超 | 王璐 | 统计学 | 基于Gromov-Wasserstein自编码器的因子增广向量自回归模型拓展及其应用 | 高照省 | 范小明,王沁,乔高秀,任芮彬 | 周义杰 |
6 | 2023201615 | 程依平 | 王沁 | 统计学 | 基于时变扭曲Copula模型的中国能源转型相关市场风险溢出效应研究 | 高照省 | 王璐,范小明,乔高秀,任芮彬 | 周义杰 |
7 | 2023201618 | 邓清佩 | 王沁 | 统计学 | 跳与共跳驱动下时变Copula机制的套期保值研究 | 高照省 | 王璐,范小明,乔高秀,任芮彬 | 周义杰 |
8 | 2023201619 | 毕云丽 | 乔高秀 | 统计学 | 波动率指数预测:基于混频、跳跃及深度学习融合视角 | 高照省 | 王璐,范小明,王沁,任芮彬 | 周义杰 |
9 | 2023201620 | 王雅璇 | 乔高秀 | 统计学 | 基于拓扑数据分析方法的碳市场波动率预测 | 高照省 | 王璐,范小明,王沁,任芮彬 | 周义杰 |
欢迎广大师生莅临指导!
下一条:茄子视频
2026年硕士统考研究生拟录取名单
【关闭】